16/12/2024 | Day of Reconciliation | |
Asset Class | Instrument | Status |
Equity | South Africa | Closed |
Index | SA40 | Closed |
24/12/2024 | Christmas Eve | |
Asset Class | Instrument | Status |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | Gilt10Y | Early Close 12:15 |
Bond | TNOTE10 | Early Close 18:15 |
Bond | US | Early Close 18:15 |
Commodity | Cocoa | Early Close 18:05 |
Commodity | Cotton | Early Close 18:05 |
Commodity | Copper | Early Close 18:45 |
Commodity | Coffee | Early Close 18:05 |
Commodity | NaturalGas | Early Close 18:45 |
Commodity | Palladium | Early Close 18:45 |
Commodity | Platinum | Early Close 18:45 |
Commodity | USOil | Early Close 18:30 |
Commodity | Oil | Early Close 18:45 |
Commodity | UKOil | Early Close 18:30 |
Commodity | BrentOil | Early Close 19:00 |
Commodity | Gold Futures | Early Close 18:45 |
Commodity | Gold Spot (XAUUSD) | Early Close 18:30 |
Commodity | Silver Futures | Early Close 18:45 |
Commodity | XAG/USD | Early Close 18:30 |
Commodity | NaturalGas Cash | Early Close 18:30 |
Commodity | Corn | Early Close 18:05 |
Commodity | Soybean | Early Close 18:05 |
Commodity | Wheat | Early Close 18:05 |
Crypto | BTCFutures | Early Close 18:45 |
Equity | Australia | Early Close 03:10 |
Equity | Austria | Closed |
Equity | Belgium | Early Close 12:55 |
Equity | Czech | Closed |
Equity | Denmark | Closed |
Equity | Finland | Closed |
Equity | France | Early Close 12:55 |
Equity | Germany | Closed |
Equity | Greece | Closed |
Equity | Hong Kong | Early Close 04:00 |
Equity | Italy | Closed |
Equity | Netherlands | Early Close 12:55 |
Equity | Norway | Closed |
Equity | Poland | Closed |
Equity | Portugal | Early Close 12:55 |
Equity | South Africa | Early Close 09:50 |
Equity | Spain | Early Close 12:55 |
Equity | Sweden | Closed |
Equity | UK | Early Close 12:30 |
Equity | US | Early Close 18:00 |
Index | AUS200 & Australia200 & Sydney200 | Early Close 03:30 |
Index | CHINA50 | Early Close 04:00 |
Index | DE30 & Germany30 | Closed |
Index | DollarIndex | Early Close 18:45 |
Index | FRA40/France40 | Early Close 12:55 |
Index | Amsterdam25 | Early Close 12:55 |
Index | Spain35 & SPA35 | Early Close 13:00 |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Early Close 04:00 |
Index | JPN225 & Japan225 | Early Close 18:15 |
Index | Poland20 | Closed |
Index | SA40 | Early Close 09:50 |
Index | EU50 & Europe50 | Closed |
Index | SWI20 & Swiss20 | Closed |
Index | US2000 | Early Close 18:15 |
Index | US30 & USA30 | Early Close 18:15 |
Index | US500 & USA500 | Early Close 18:15 |
Index | USTEC & US100 | Early Close 18:15 |
Index | VIXX | Early Close 18:15 |
Index | UK100 & 100UK | Early Close 12:50 |
25/12/2024 | Christmas Day | |
Asset Class | Instrument | Status |
All Markets Closed | ||
FX to re-open at 22:00 (UK Time) | ||
All Products to re-open in line with underlying exchange hours | ||
26/12/2024 | Boxing Day | |
Asset Class | Instrument | Status |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | Gilt10Y | Closed |
Commodity | Cocoa | Late Open 12:30 |
Commodity | Cotton | Late Open 12:30 |
Commodity | Coffee | Late Open 12:30 |
Commodity | Sugar | Late Open 12:30 |
Commodity | Corn | Late Open 14:30 |
Commodity | Soybean | Late Open 14:30 |
Commodity | Wheat | Late Open 14:30 |
Equity | Australia | Closed |
Equity | Austria | Closed |
Equity | Belgium | Closed |
Equity | Czech | Closed |
Equity | Denmark | Closed |
Equity | Finland | Closed |
Equity | France | Closed |
Equity | Germany | Closed |
Equity | Greece | Closed |
Equity | Hong Kong | Closed |
Equity | Italy | Closed |
Equity | Netherlands | Closed |
Equity | Norway | Closed |
Equity | Poland | Closed |
Equity | Portugal | Closed |
Equity | South Africa | Closed |
Equity | Spain | Closed |
Equity | Sweden | Closed |
Equity | UK | Closed |
Index | AUS200 & Australia200 & Sydney200 | Closed |
Index | CHINA50 | Closed |
Index | DE30 & Germany30 | Closed |
Index | FRA40/France40 | Closed |
Index | Amsterdam25 | Closed |
Index | Spain35 & SPA35 | Closed |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Closed |
Index | Poland20 | Closed |
Index | SA40 | Closed |
Index | EU50 & Europe50 | Closed |
Index | SWI20 & Swiss20 | Closed |
Index | UK100 | Closed |
27/12/2024 | Day After Boxing Day | |
Asset Class | Instrument | Status |
Index | DE30 & Germany30 | Late Open 00:15 |
Index | FRA40/France40 | Late Open 07:00 |
Index | UK100 & 100UK | Late Open 01:00 |
30/12/2024 | Day Before New Year's Eve | |
Asset Class | Instrument | Status |
Equity | Austria | Early Close 13:15 |
Equity | Germany | Early Close 13:00 |
Date | 31/12/2024 | New Year's Eve |
Asset Class | Instrument | Status |
Bond | Gilt10Y | Early Close 12:15 |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | GER10YBond | Closed |
Commodity | UKOil | Early Close 19:30 |
Commodity | BrentOil | Early Close 20:00 |
Equity | Australia | Early Close 03:10 |
Equity | Austria | Closed |
Equity | Belgium | Early Close 12:55 |
Equity | Czech | Closed |
Equity | Denmark | Closed |
Equity | Finland | Closed |
Equity | France | Early Close 12:55 |
Equity | Germany | Closed |
Equity | Greece | Early Close 13:00 |
Equity | Hong Kong | Early Close 04:00 |
Equity | Italy | Closed |
Equity | Netherlands | Early Close 12:55 |
Equity | Norway | Closed |
Equity | Poland | Closed |
Equity | Portugal | Early Close 12:55 |
Equity | South Africa | Early Close 09:50 |
Equity | Spain | Early Close 12:55 |
Equity | Sweden | Closed |
Equity | UK | Early Close 12:30 |
Index | AUS200 & Australia200 & Sydney200 | Early Close 03:30 |
Index | CHINA50 | Early Close 04:00 |
Index | DE30 & Germany30 | Closed |
Index | FRA40/France40 | Early Close 12:55 |
Index | Amsterdam25 | Early Close 12:55 |
Index | Spain35 & SPA35 | Early Close 13:00 |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Early Close 04:00 |
Index | Poland20 | Closed |
Index | SA40 | Early Close 09:50 |
Index | EU50 & Europe50 | Closed |
Index | SWI20 & Swiss20 | Closed |
Index | UK100 & 100UK | Early Close 12:50 |
01/01/2025 | New Year's Day | |
Asset Class | Instrument | Status |
All Markets Closed | ||
02/01/2025 | Day After New Year's Day / Berchtoldstag | |
Asset Class | Instrument | Status |
All Products to re-open in line with underlying exchange hours except for | ||
Commodity | Corn | Late Open 14:30 |
Commodity | Soybean | Late Open 14:30 |
Commodity | Wheat | Late Open 14:30 |
Index | DE30 & Germany30 | Late Open 00:15 |
Index | FRA40/France40 | Late Open 07:00 |
Index | SWI20 & Swiss20 | Closed |
Index | UK100 & 100UK | Late Open 01:00 |
*请注意这些提供的时间可能会有变化,如果你有任何疑虑,请 联系我们。
*请注意提供的时间是GMT。
[]
[]
0 of 0array:16 [▼ "cookie" => array:1 [▶ 0 => "mktloc=eyJpdiI6IjZ6Vk1tc0dyWkFUaC80dkN1bnBZWmc9PSIsInZhbHVlIjoidTVLWkJhYzRBWXBzWXVMYXlhSDNBcUU3bi9GNEJ1MkE2YmF2cTk0UEI4Z1BuUmFOWksvc3pNTlFpeDVYeW5UdyIsIm1hYyI6IjYzMjk3MzY4ZTkyZGZmMjg4Mjk3YjAyZDQxZjE0MjJlY2QyNWE2MmNmZjI0Mzg4NGQ5M2Y1ZGRmZTc1ZDIzYzAiLCJ0YWciOiIifQ%3D%3D; intent_instrument=deutschebank; mktv4_ip_override=it; firstURL=https://web-qa.staging.markets.com/it/trade/economic-calendar/; lastURL=https://web-qa.staging.markets.com/it/trade/economic-calendar/; intent_group=%252Fit%252Finstrument%252Fdeutschebank%252F; XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IndpM01ZbTQvTFZ1RUNZdXFkVEg0N1E9PSIsInZhbHVlIjoibVBRcjI5Z3RENFhsS2FDWHFYajhOdXprczZIY3R0ODFrdG0wTkcxeUl0NHRUdVYzWmovS1d6L09vUWNVY0FpV3JXSU5JbldsSWlzemZYMll3Q1RneGNUUHRFc0J4ME9lOTIwZXVPV2tDVnVRc2NvQUZkcXZTWnVmTlJGWnhZb1oiLCJtYWMiOiIxMGFkZWNmM2EyYWJhMTZiODcxNTcxODc0NGI0NTVkZGM5ZjA3NDg5Y2UxODQxZmExMDFiYTBhMTI0MzJlNjMxIiwidGFnIjoiIn0%3D; laravel_session=eyJpdiI6Inp1NG9UWW40M1JpL3N2TjBuWDc2TXc9PSIsInZhbHVlIjoiS01SWWY3a3VNVVhGSUJuTDhrTjRGSEZHbUtWWlFKNWM1eGJnSjhxUnNRcXJHMjhHYlE3aTNQTFEySDdiNkR4RW1QWHp1enB0V3ZUSjRTUGU2OVRNa0w0aG9KU2lWMW1kQ1RYUUVNMkt5cWpKRVJidFJmNmxUK0lpYTQ0aFJ6YlQiLCJtYWMiOiIwZWNlZjI1MDVkMzM5YmE4ZTZjNmE3ODVhMDY5MWY3Y2QwMDA2OTA4NmRlYzdmZTVlY2I2MWJiZTI2YjAyYTJjIiwidGFnIjoiIn0%3D ◀mktloc=eyJpdiI6IjZ6Vk1tc0dyWkFUaC80dkN1bnBZWmc9PSIsInZhbHVlIjoidTVLWkJhYzRBWXBzWXVMYXlhSDNBcUU3bi9GNEJ1MkE2YmF2cTk0UEI4Z1BuUmFOWksvc3pNTlFpeDVYeW5UdyIsIm1hYyI6I ▶" ] "accept-encoding" => array:1 [▶ 0 => "gzip, deflate, br, zstd" ] "sec-fetch-dest" => array:1 [▶ 0 => "document" ] "sec-fetch-user" => array:1 [▶ 0 => "?1" ] "sec-fetch-mode" => array:1 [▶ 0 => "navigate" ] "sec-fetch-site" => array:1 [▶ 0 => "none" ] "accept" => array:1 [▶ 0 => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7" ] "user-agent" => array:1 [▶ 0 => "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" ] "upgrade-insecure-requests" => array:1 [▶ 0 => "1" ] "sec-ch-ua-platform" => array:1 [▶ 0 => ""Windows"" ] "sec-ch-ua-mobile" => array:1 [▶ 0 => "?0" ] "sec-ch-ua" => array:1 [▶ 0 => ""HeadlessChrome";v="129", "Not=A?Brand";v="8", "Chromium";v="129"" ] "cache-control" => array:1 [▶ 0 => "no-cache" ] "pragma" => array:1 [▶ 0 => "no-cache" ] "connection" => array:1 [▶ 0 => "keep-alive" ] "host" => array:1 [▶ 0 => "web-qa.staging.markets.com" ] ]
0 of 0array:8 [▼ "mktloc" => "us,us" "intent_instrument" => null "mktv4_ip_override" => null "firstURL" => null "lastURL" => null "intent_group" => null "XSRF-TOKEN" => "Uv9KvVVGOkkvBzJSWsJiewgd86D461pQcoSrM2No" "laravel_session" => "5eZS2fE38CCZON2aB35HFTCVINz1pmKCJ8qRZ8VI" ]
0 of 0array:3 [▼ "content-type" => array:1 [▶ 0 => "text/html; charset=UTF-8" ] "cache-control" => array:1 [▶ 0 => "no-cache, private" ] "date" => array:1 [▶ 0 => "Thu, 10 Apr 2025 19:29:20 GMT" ] ]
0 of 0array:4 [▼ "_token" => "Uv9KvVVGOkkvBzJSWsJiewgd86D461pQcoSrM2No" "PHPDEBUGBAR_STACK_DATA" => [] "_previous" => array:1 [▶ "url" => "https://web-qa.staging.markets.com/params" ] "_flash" => array:2 [▶ "old" => [] "new" => [] ] ]
1 x Application (99.39%) | 6.69s |
1 x Booting (0.61%) | 40.77ms |
1 x Routing (0.02%) | 1.05ms |