Bên dưới, bạn có thể xem các điều kiện giao dịch cho mỗi công cụ trên từng nền tảng MetaTrader do Markets.com cung cấp.
Instrument | Spreads as low as | Leverage | Size of 1 Lot | Overnight Swaps | Trading Hours (GMT) | |
Sell | Buy | |||||
AUD/CAD | 1.9 | 1:300 | 100000 | -7.40455 | -11.7745 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
AUD/CHF | 2.1 | 1:300 | 100000 | -12.6212 | -2.84422 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
AUD/JPY | 1.3 | 1:300 | 100000 | -17.6567 | -3.1624 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
AUD/NZD | 2.7 | 1:300 | 100000 | -10.6125 | -13.9478 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
AUD/USD | 0.6 | 1:300 | 100000 | -5.03681 | -9.17419 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
CAD/CHF | 2.5 | 1:300 | 100000 | -16.2696 | -1.42359 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
CAD/JPY | 2.1 | 1:300 | 100000 | -22.9134 | -0.90448 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
CHF/JPY | 2.1 | 1:300 | 100000 | -17.9087 | -17.9087 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
CHF/PLN *** | 40 | 1:200 | 100000 | 27.50971 | -144.098 | Sun - Fri: 21:15-20:58 |
EUR/AUD | 1.9 | 1:300 | 100000 | -2.14949 | -20.6351 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
EUR/CAD | 2.5 | 1:300 | 100000 | -8.26681 | -21.4185 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
EUR/CHF | 2.1 | 1:300 | 100000 | -17.197 | -6.74124 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
EUR/CZK | 25 | 1:100 | 100000 | 0.573585 | -6.03951 | Sun - Fri: 07:17 - 14:14 |
EUR/GBP | 1 | 1:200 | 100000 | -7.12908 | -11.9624 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
EUR/HUF | 20 | 1:200 | 100000 | -5.55556 | -93.7778 | Sun - Fri: 21:05 – 20:58 |
EUR/JPY | 1.5 | 1:300 | 100000 | -23.8617 | -8.36178 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
EUR/NOK *** | 40 | 1:200 | 100000 | -111.004 | -119.543 | Sun - Fri: 21:15-20:57 |
EUR/NZD | 3 | 1:200 | 100000 | -12.4379 | -25.5799 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
EUR/PLN ** | 35 | 1:200 | 100000 | 448.6808 | -693.416 | Sun - Fri: 21:15-20:58 |
EUR/RON | 250 | 1:200 | 100000 | -52.7908 | -56.8517 | Sun - Fri: 07:20 - 11:55 |
EUR/SEK *** | 50 | 1:200 | 100000 | -132.641 | -111.539 | Sun - Fri: 21:15-20:57 |
EUR/USD | 0.6 | 1:200 | 100000 | -5.42945 | -16.5668 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
GBP/AUD | 1.9 | 1:200 | 100000 | -20.2588 | -18.7764 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
GBP/CAD | 3.1 | 1:200 | 100000 | -13.8204 | -20.2986 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
GBP/CHF | 3.1 | 1:200 | 100000 | -22.9277 | -4.58554 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
GBP/JPY | 2.5 | 1:200 | 100000 | -32.1136 | -4.92252 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
GBP/NZD | 5 | 1:200 | 100000 | -19.6885 | -24.0038 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
GBP/RON | 250 | 1:200 | 100000 | -76.0784 | -49.6838 | Sun - Fri: 07:20 - 11:55 |
GBP/SGD | 30 | 1:200 | 100000 | -31.2723 | -5.01791 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
GBP/USD | 0.9 | 1:200 | 100000 | -9.44057 | -15.841 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
NZD/CAD | 3.5 | 1:200 | 100000 | -8.22664 | -9.78303 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
NZD/CHF | 4 | 1:200 | 100000 | -12.6151 | -1.87191 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
NZD/JPY | 2.1 | 1:200 | 100000 | -17.7382 | -1.81002 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
NZD/USD | 1.7 | 1:200 | 100000 | -5.68388 | -7.66088 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
USD/CAD | 1.3 | 1:200 | 100000 | -15.7455 | -13.871 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
USD/CHF | 1.5 | 1:200 | 100000 | -22.6472 | -1.2353 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
USD/CNH | 2.5 | 1:50 | 100000 | 0 | -27.6272 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
USD/CZK | 30 | 1:100 | 100000 | -0.77631 | -4.69164 | Sun - Fri: 07:17 - 14:14 |
USD/DKK | 20 | 1:200 | 100000 | -154.583 | -12.3666 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
USD/HUF | 20 | 1:200 | 100000 | -37.1329 | -71.3838 | Sun - Fri: 21:05-20:58 |
USD/ILS | 8 | 1:20 | 100,000 | -7.91539 | -0.04916 | Mon - Fri: 06:00 - 16:00 |
USD/JPY | 0.7 | 1:200 | 100000 | -31.9445 | -0.20347 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
USD/MXN | 100 | 1:50 | 100000 | 1.891254 | -45.6603 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
USD/NOK *** | 50 | 1:200 | 100000 | -167.529 | -62.4685 | Sun - Fri: 21:15-20:57 |
USD/PLN ** | 30 | 1:200 | 100000 | -18.1292 | -86.7613 | Sun - Fri: 21:15-20:58 |
USD/RON | 200 | 1:200 | 100000 | -80.1777 | -29.8968 | Sun - Fri: 07:20 - 11:55 |
USD/SEK *** | 26 | 1:200 | 100000 | -192.472 | -51.1253 | Sun - Fri: 21:15-20:57 |
USD/SGD | 8 | 1:200 | 100000 | -31.0522 | -0.46695 | Sun - Fri: 21:00 - 21:00 |
USD/ZAR | 120 | 1:200 | 100000 | 12.30424 | -30.5145 | Sun - Fri: 21:00 - 20:58 |
Các cặp USDMXN, USDZAR, CZK, cặp RUB và cặp TRY có mức chênh lệch thay đổi
* Mức đòn bẩy chỉ là ước tính và phụ thuộc vào giá trị thực của công cụ tài chính. Đòn bẩy tối đa dành cho tất cả cư dân Ba Lan được giới hạn ở mức 1:100. Điều này chỉ ảnh hưởng đến các công cụ có đòn bẩy tối đa hơn 1:100 được chỉ định ở trên.
** Từ 16:00 GMT đến 05:25 GMT (15:00 và 04:25 GMT trong thời gian mùa hè), chênh lệch của các cặp PLN có thể được mở rộng lên 120.
*** Từ 21:00 GMT đến 05:25 GMT (20:00 và 04:25 GMT trong thời gian mùa hè ), chênh lệch của các cặp NOK, SEK có thể được mở rộng.
Xin lưu ý: rằng công ty có thể thay đổi tỷ lệ tái đầu tư theo thời gian do những thay đổi trên thị trường tín dụng.
Cũng lưu ý rằng: nền tảng MT4 tính toán chuyển hạn qua đêm lúc 22:00 GMT (21:00 GMT trong thời gian mùa hè) và phí/tín dụng tái hạn được ghi nợ hoặc ghi có vào và từ tài khoản giao dịch. Vào thứ Tư lúc 22:00 GMT (21:00 GMT trong thời gian mùa hè), phí tái đầu tư qua đêm được nhân ba (x3) để bù cho ngày cuối tuần sắp tới.
Instrument | Spread (pips) | Leverage | Size of 1 Lot | Overnight Swaps | Trading Hours (GMT) | |
Sell | Buy | |||||
BrentOil | 0.04 (USD) | 1:150 | 1,000 | -0.8179167 | -2.999028 | Sun - Mon: 22:00 - 22:00 Tue - Thur: 00:00 - 22:00 Fri 00:00 - 21:00 |
Cocoa | 10 (USD) | 1:50 | 100 | -20.92925 | -76.74058 | Mon - Fri: 08:46 - 17:29 |
Coffee C | 0.65 (USD) | 1:50 | 1,000 | -1.4291667 | -5.240278 | Mon - Fri: 08:16 - 17:29 |
Copper | 0.0060 (USD) | 1:10 | 1,000 | -1.0014722 | -6.509569 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
Corn | 0.7 (USD) | 1:50 | 1,000 | -5.6336667 | -20.65678 | Mon - Fri: 00:01 - 12:44, 13:31 - 18:19 |
Cotton no.2 | 1 (USD) | 1:50 | 1,000 | -0.7224167 | -2.648861 | Mon - Fri: 01:01 - 18:19 |
Gold (XAUUSD) | 0.3 (USD) | 1:200 | 100 | -13.969917 | -51.22303 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
Natural gas | 0.006 (USD) | 1:50 | 10,000 | -1.1756667 | -2.743222 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
Oil | 0.04 (USD) | 1:150 | 1,000 | -0.7683333 | -2.817222 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
Palladium | 5.00 (USD) | 1:100 | 100 | -15.770417 | 15.770417 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
Platinum | 3.00 (USD) | 1:100 | 100 | 4.11020833 | -8.220417 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
Silver (XAGUSD) | 0.03 (USD) | 1:150 | 10,000 | -1.7359167 | -6.365028 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
Soybean | 2 (USD) | 1:50 | 1,000 | -12.0845 | -44.30983 | Mon - Fri: 00:01 - 12:44, 13:31 - 18:19 |
Sugar no.11 | 0.1 (USD) | 1:50 | 10,000 | -0.15525 | -0.56925 | Mon - Fri: 07:31 - 16:59 |
Wheat | 2.5 (USD) | 1:50 | 1,000 | -7.0490833 | -25.84664 | Mon - Fri: 00:01 - 12:44, 13:31 - 18:19 |
GoldGC (Futures) | 1.00 (USD) | 1:200 | 100 | 0 | 0 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
Instrument | Spreads (as low as) | Leverage | Size of 1 Lot | Overnight Swaps | Trading Hours (GMT) | |
Sell | Buy | |||||
Amsterdam25 | 0.25 (EUR) | 1:150 | 100 | -3.27513 | -10.7611 | Mon - Fri: 06:01 - 19:59 |
France40 | 2 (EUR) | 1:200 | 100 | -31.1622 | -102.39 | Sun - Thur: 22:01 - 20:59 Fri 22:01 - 20:14 |
China300ETF | 0.10 (HKD) | 1:20 | 1,000 | -0.11608 | -0.75454 | Mon - Fri: 01:31 - 03:59, 05:01 - 07:59 |
Germany40 | 1.2 (EUR) | 1:200 | 100 | -37.6136 | -244.488 | Sun - Thur: 22:00 - 20:59 Fri: 22:00 - 20:15 |
USA30 | 2.75 (USD) | 1:200 | 100 | 22.70781 | -703.942 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
Europe50 | 1.98 (EUR) | 1:200 | 100 | -17.9983 | -59.1372 | Mon - Fri: 00:16 - 19:59 |
Italy40 | 14 (EUR) | 1:150 | 100 | -113.57 | -373.159 | Mon - Fri: 06:03 - 18:59 |
UK100 | 2 (GBP) | 1:200 | 100 | -15.151 | -136.359 | Sun - Thur: 22:00 - 20:59 Fri: 22:00 - 20:14 |
China50 | 20 (USD) | 1:20 | 10 | 8.413194 | -260.809 | Mon - Fri: 01:01 - 08:29, 09:01 - 20:44 |
HongKong45 | 10 (HKD) | 1:200 | 100 | -46.0139 | -299.09 | Mon - Fri: 00:16 - 03:00, 04:01 - 07:29, 08:16 - 17:59 |
India50 | 5 (USD) | 1:50 | 100 | 76.10313 | -45.6619 | Mon - Fri: 01:01 - 10:09, 10:41 - 20:44 |
USTECH100 | 2.00 (USD) | 1:200 | 100 | 7.57875 | -234.941 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
Japan225 | 15 (JPY) | 1:50 | 1,000 | -279.985 | -295.327 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
USA2000 | 0.4 (USD) | 1:200 | 100 | 1.251632 | -38.8006 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
Sydney200 | 3 (AUD) | 1:200 | 100 | -17.3875 | -127.508 | Sun - Fri: 22:51 - 05:30, 06:11 - 19:59 |
USA500 | 1.0 (USD) | 1:200 | 100 | 2.632035 | -81.5931 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
Spain35 | 8 (EUR) | 1:50 | 100 | -38.6361 | -126.947 | Mon - Fri: 06:01 - 19:59 |
Swiss20 | 6.00 (CHF) | 1:150 | 100 | -52.1743 | -171.43 | Mon - Fri: 06:01 - 19:59 |
DollarIndex | 0.05 (USD) | 1:200 | 1,000 | 0.076396 | -2.36827 | Sun - Mon: 22:00 - 20:59 Tue - Fri: 00:00 - 20:59 |
VIXX | 0.1 (USD) | 1:25 | 1,000 | 0.017333 | -0.53733 | Sun - Fri: 22:00 - 20:59 |
Poland20 | 4 (PLN) | 1:50 | 100 | -7.89931 | -25.9549 | Mon - Fri: 06:46 - 14:49 |
SA40 | 10 (ZAR) | 1:30 | 1 | -829.113 | -3010.99 | Mon - Fri: 05:02 - 14:49 |
* Mức đòn bẩy chỉ là ước tính và phụ thuộc vào giá trị thực của công cụ tài chính.
Instrument | Spreads (as low as) | Leverage | Commision | Overnight Swaps | Size of Lot | Trading Hours (GMT) | |
Sell % | Buy % | ||||||
ABN Amro Bank | 0.04 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 16:29 |
Adidas AG | 1.06 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:02 - 11:59, 12:04 - 16:29 |
AIRBUS | 0.46 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:02 - 16:29 |
Albemarle | 0.86 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
ALIBABA | 0.56 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Allianz AG | 0.78 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:02 - 11:59, 12:04 - 16:29 |
Alpha Bank SA (ALPHA) | 0.0036 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:36 - 14:59 |
AlticeUSA | 0.08 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
AMADEUS IT HOLDING SA | 0.24 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 16:29 |
Amazon.com | 12.82 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
AMD | 0.4 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
American Express (AMEX) | 0.7 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
AMOVIL | 0.08 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Anglo American (Anglo) | 214.04 (ZAR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:01 - 14:49 |
APACHE | 0.08 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Apple Inc | 0.35 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
ARCELOR | 0.1 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 16:29 |
AstonMartin | 72 (GBp) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 11:59, 12:03 - 16:29 |
ASTRAZENECA | 35.5 (GBp) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 11:59, 12:03 - 16:29 |
AT&T Inc | 0.1 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
AVAGO | 1.92 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Avast | 2.24 (GBp) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 11:59, 12:03 - 16:29 |
BAIDU Inc. | 0.58 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
BANCO SANTANDER | 0.02 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 16:29 |
BancoBPM | 0.02 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:02 - 16:29 |
BANK OF AMERICA | 0.18 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
BASF SE | 0.26 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:02 - 11:59, 12:04 - 16:29 |
BAYER AG | 0.18 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:02 - 11:59, 12:04 - 16:29 |
BBBeyond (Bed Bath & Beyond Inc. ) | 0.15 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
BBVA | 0.02 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 16:29 |
BerkshireB | 1.1 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
BestBuy | 0.42 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
BestInc | 0.04 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
BHP Billiton (Billiton) | 152 (ZAR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:01 - 14:49 |
BlackBerry Limited (BlackBerry) | 0.04 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
BMPS | 0.02 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:05-16:20 |
BMW AG | 0.34 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:02 - 11:59, 12:04 - 16:29 |
BNP PARIBAS | 0.22 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:02 - 16:29 |
BOEING CO | 0.9 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
BOOKING | 9.84 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
BP Plc | 1.38 (GBp) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 11:59, 12:03 - 16:29 |
Burberry Group plc (Burberry) | 7.44 (GBp) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 11:59, 12:03 - 16:29 |
BUZZI UNICEM | 0.08 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:02 - 16:29 |
CAP GEMINI | 0.7 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:02 - 16:29 |
CARREFOUR | 0.06 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:02 - 16:29 |
CATERPILLAR INC | 0.78 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
CEMEX | 0.03 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
ČEZ | 3.06 (CZK) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 15:19 |
ChildrensPl (The Children’s Place Inc) | 0.2 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
ChinaTower | 0.02 (HKD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 20 | 00:35 - 02:55, 04:05 - 06:55 |
CISCO SYSTEMS | 0.22 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
CitiGroup | 0.28 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
COCA COLA | 0.22 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Cognex (Cognex Corp) | 0.32 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Commerzbank AG | 0.02 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 10:59, 11:04 - 15:29 |
CoreCivic | 0.1 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
CREDIT AGRICOLE | 0.03 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 15:29 |
Ctrip.com International Ltd. (Ctrip.com) | 0.12 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
DAIMLER AG | 0.3 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:00 - 15:24 |
DANSKEBANK | 0.42 (DKK) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 15:54 |
DaveBuster (Dave & Buster's Entertainment, Inc) | 0.16 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Deere | 1.36 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
DEUTSCHE BANK | 0.04 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 10:59, 11:04 - 15:29 |
DEUTSCHE TELEKOM | 0.06 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 10:59, 11:04 - 15:29 |
Dropbox | 0.12 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
E.ON AG | 0.02 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 10:59, 11:04 - 15:29 |
easyJet plc (easyJet) | 2.8 (GBp) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:01 - 10:59, 11:03 - 15:29 |
eBay Inc. | 0.28 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
EDF | 0.04 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 15:29 |
ENAGAS | 0.08 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:01 - 15:29 |
ENEL | 0.02 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 15:29 |
ENI | 0.04 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 15:29 |
Expedia Inc. (Expedia) | 0.68 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Exxon Mobil Corp | 0.24 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
MetaInc (formerly Facebook) | 1.32 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
FAURECIA | 0.16 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 15:29 |
Stellantis N.V. (StellantiUS) | 0.08 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Ferrari SpA (FERRARI) | 0.82 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Stellantis N.V. (Stellantis) | 0.08 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 15:29 |
First Solar Inc | 0.38 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
FOMENTO | 0.34 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
GAMESA SA | 0.08 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:01 - 15:29 |
GENERAL ELECTRIC | 0.42 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
GENERALI ASS | 0.08 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 15:29 |
Gilead Sciences Inc (GILEAD) | 0.28 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Glencore | 1.44 (GBp) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:01 - 10:59, 11:03 - 15:29 |
GM | 0.22 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
GoDaddy Inc (GoDaddy) | 0.28 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
GOLDMAN SACHS | 1.54 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
GOOGLE Inc. | 10.64 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
GoPro | 0.04 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
GRIFOLS | 0.08 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:01 - 15:29 |
Groupon | 0.1 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Harley-Davidson,Inc. (Harley) | 0.14 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
HEINEKEN N.V | 0.36 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:01 - 15:29 |
Herbalife Ltd | 0.18 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Hermes Intl (Hermes) | 4.8 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 15:29 |
Hewlett-Packard Company | 0.06 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Hewlett-Packard Enterprise Services (HewlettEnt) | 0.05 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
HILTON | 0.56 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
HSBC HOLDINGS | 1.56 (GBp) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:01 - 10:59, 11:03 - 15:29 |
HUBSPOT Inc (HUBSPOT) | 2.6 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
IBERDROLA | 0.04 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:01 - 15:29 |
IBM | 0.58 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
INDITEX | 0.12 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:01 - 15:29 |
INDRA | 0.04 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:01 - 15:29 |
Infineon Tech | 0.14 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 10:59, 11:04 - 15:29 |
INTEL Corp. | 0.22 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
INTESA SANPAOLO | 0.016 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 15:29 |
JABIL | 0.24 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
JD.com,Inc. (JD.com) | 0.28 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
JPMorgan Chase & Co. | 0.68 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
K+S AG | 0.06 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 10:59, 11:04 - 15:29 |
KGHM | 0.64 (PLN) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 15:49 |
Kirby Corporation (KirbyCorp) | 0.35 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
KOMERČNÍ BANKA (KOMERCNI) | 3.52 (CZK) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 08:01 - 15:19 |
Levi Strauss & Co | 0.1 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
LLOYDS | 0.18 (GBp) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:01 - 10:59, 11:03 - 15:29 |
LockheedM (Lockheed Martin Corporation) | 1.4 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
LUFTHANSA | 0.02 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 10:59, 11:04 - 15:29 |
Lululemon | 1.6 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
LVMH SA | 2.5 (EUR) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 07:02 - 15:29 |
Lyft | 0.22 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Macys | 0.1 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
MARRIOTT | 0.62 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Marvell Technology Group Ltd. | 0.24 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
Mastercard | 1.38 (USD) | 1:10 | 0.00% | -11% | -11% | 100 | 13:31 - 19:59 |
