16/12/2024 | Day of Reconciliation | |
Asset Class | Instrument | Status |
Equity | South Africa | Closed |
Index | SA40 | Closed |
24/12/2024 | Christmas Eve | |
Asset Class | Instrument | Status |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | Gilt10Y | Early Close 12:15 |
Bond | TNOTE10 | Early Close 18:15 |
Bond | US | Early Close 18:15 |
Commodity | Cocoa | Early Close 18:05 |
Commodity | Cotton | Early Close 18:05 |
Commodity | Copper | Early Close 18:45 |
Commodity | Coffee | Early Close 18:05 |
Commodity | NaturalGas | Early Close 18:45 |
Commodity | Palladium | Early Close 18:45 |
Commodity | Platinum | Early Close 18:45 |
Commodity | USOil | Early Close 18:30 |
Commodity | Oil | Early Close 18:45 |
Commodity | UKOil | Early Close 18:30 |
Commodity | BrentOil | Early Close 19:00 |
Commodity | Gold Futures | Early Close 18:45 |
Commodity | Gold Spot (XAUUSD) | Early Close 18:30 |
Commodity | Silver Futures | Early Close 18:45 |
Commodity | XAG/USD | Early Close 18:30 |
Commodity | NaturalGas Cash | Early Close 18:30 |
Commodity | Corn | Early Close 18:05 |
Commodity | Soybean | Early Close 18:05 |
Commodity | Wheat | Early Close 18:05 |
Crypto | BTCFutures | Early Close 18:45 |
Equity | Australia | Early Close 03:10 |
Equity | Austria | Closed |
Equity | Belgium | Early Close 12:55 |
Equity | Czech | Closed |
Equity | Denmark | Closed |
Equity | Finland | Closed |
Equity | France | Early Close 12:55 |
Equity | Germany | Closed |
Equity | Greece | Closed |
Equity | Hong Kong | Early Close 04:00 |
Equity | Italy | Closed |
Equity | Netherlands | Early Close 12:55 |
Equity | Norway | Closed |
Equity | Poland | Closed |
Equity | Portugal | Early Close 12:55 |
Equity | South Africa | Early Close 09:50 |
Equity | Spain | Early Close 12:55 |
Equity | Sweden | Closed |
Equity | UK | Early Close 12:30 |
Equity | US | Early Close 18:00 |
Index | AUS200 & Australia200 & Sydney200 | Early Close 03:30 |
Index | CHINA50 | Early Close 04:00 |
Index | DE30 & Germany30 | Closed |
Index | DollarIndex | Early Close 18:45 |
Index | FRA40/France40 | Early Close 12:55 |
Index | Amsterdam25 | Early Close 12:55 |
Index | Spain35 & SPA35 | Early Close 13:00 |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Early Close 04:00 |
Index | JPN225 & Japan225 | Early Close 18:15 |
Index | Poland20 | Closed |
Index | SA40 | Early Close 09:50 |
Index | EU50 & Europe50 | Closed |
Index | SWI20 & Swiss20 | Closed |
Index | US2000 | Early Close 18:15 |
Index | US30 & USA30 | Early Close 18:15 |
Index | US500 & USA500 | Early Close 18:15 |
Index | USTEC & US100 | Early Close 18:15 |
Index | VIXX | Early Close 18:15 |
Index | UK100 & 100UK | Early Close 12:50 |
25/12/2024 | Christmas Day | |
Asset Class | Instrument | Status |
All Markets Closed | ||
FX to re-open at 22:00 (UK Time) | ||
All Products to re-open in line with underlying exchange hours | ||
26/12/2024 | Boxing Day | |
Asset Class | Instrument | Status |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | Gilt10Y | Closed |
Commodity | Cocoa | Late Open 12:30 |
Commodity | Cotton | Late Open 12:30 |
Commodity | Coffee | Late Open 12:30 |
Commodity | Sugar | Late Open 12:30 |
Commodity | Corn | Late Open 14:30 |
Commodity | Soybean | Late Open 14:30 |
Commodity | Wheat | Late Open 14:30 |
Equity | Australia | Closed |
Equity | Austria | Closed |
Equity | Belgium | Closed |
Equity | Czech | Closed |
Equity | Denmark | Closed |
Equity | Finland | Closed |
Equity | France | Closed |
Equity | Germany | Closed |
Equity | Greece | Closed |
Equity | Hong Kong | Closed |
Equity | Italy | Closed |
Equity | Netherlands | Closed |
Equity | Norway | Closed |
Equity | Poland | Closed |
Equity | Portugal | Closed |
Equity | South Africa | Closed |
Equity | Spain | Closed |
Equity | Sweden | Closed |
Equity | UK | Closed |
Index | AUS200 & Australia200 & Sydney200 | Closed |
Index | CHINA50 | Closed |
Index | DE30 & Germany30 | Closed |
Index | FRA40/France40 | Closed |
Index | Amsterdam25 | Closed |
Index | Spain35 & SPA35 | Closed |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Closed |
Index | Poland20 | Closed |
Index | SA40 | Closed |
Index | EU50 & Europe50 | Closed |
Index | SWI20 & Swiss20 | Closed |
Index | UK100 | Closed |
27/12/2024 | Day After Boxing Day | |
Asset Class | Instrument | Status |
Index | DE30 & Germany30 | Late Open 00:15 |
Index | FRA40/France40 | Late Open 07:00 |
Index | UK100 & 100UK | Late Open 01:00 |
30/12/2024 | Day Before New Year's Eve | |
Asset Class | Instrument | Status |
Equity | Austria | Early Close 13:15 |
Equity | Germany | Early Close 13:00 |
Date | 31/12/2024 | New Year's Eve |
Asset Class | Instrument | Status |
Bond | Gilt10Y | Early Close 12:15 |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | GER10YBond | Closed |
Bond | GER10YBond | Closed |
Commodity | UKOil | Early Close 19:30 |
Commodity | BrentOil | Early Close 20:00 |
Equity | Australia | Early Close 03:10 |
Equity | Austria | Closed |
Equity | Belgium | Early Close 12:55 |
Equity | Czech | Closed |
Equity | Denmark | Closed |
Equity | Finland | Closed |
Equity | France | Early Close 12:55 |
Equity | Germany | Closed |
Equity | Greece | Early Close 13:00 |
Equity | Hong Kong | Early Close 04:00 |
Equity | Italy | Closed |
Equity | Netherlands | Early Close 12:55 |
Equity | Norway | Closed |
Equity | Poland | Closed |
Equity | Portugal | Early Close 12:55 |
Equity | South Africa | Early Close 09:50 |
Equity | Spain | Early Close 12:55 |
Equity | Sweden | Closed |
Equity | UK | Early Close 12:30 |
Index | AUS200 & Australia200 & Sydney200 | Early Close 03:30 |
Index | CHINA50 | Early Close 04:00 |
Index | DE30 & Germany30 | Closed |
Index | FRA40/France40 | Early Close 12:55 |
Index | Amsterdam25 | Early Close 12:55 |
Index | Spain35 & SPA35 | Early Close 13:00 |
Index | HongKong45/HK50/HK33 | Early Close 04:00 |
Index | Poland20 | Closed |
Index | SA40 | Early Close 09:50 |
Index | EU50 & Europe50 | Closed |
Index | SWI20 & Swiss20 | Closed |
Index | UK100 & 100UK | Early Close 12:50 |
01/01/2025 | New Year's Day | |
Asset Class | Instrument | Status |
All Markets Closed | ||
02/01/2025 | Day After New Year's Day / Berchtoldstag | |
Asset Class | Instrument | Status |
All Products to re-open in line with underlying exchange hours except for | ||
Commodity | Corn | Late Open 14:30 |
Commodity | Soybean | Late Open 14:30 |
Commodity | Wheat | Late Open 14:30 |
Index | DE30 & Germany30 | Late Open 00:15 |
Index | FRA40/France40 | Late Open 07:00 |
Index | SWI20 & Swiss20 | Closed |
Index | UK100 & 100UK | Late Open 01:00 |
*โปรดทราบว่าเวลาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากคุณมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา
*โปรดทราบว่าเวลาที่ระบุอยู่ในเขตเวลา GMT
[]
[]
0 of 0array:16 [▼ "cookie" => array:1 [▶ 0 => "mktloc=eyJpdiI6Ii91V24ydTNCVWRvQ3Ird1dhSmwxZVE9PSIsInZhbHVlIjoiMVlXaXZGZlMyVytmVkVUaEI2cyt6djFJbVJ3MEZSY0tOZDFjTVowS21EQy8vWURBUnVFcjJyMWpzTDFybWE0YSIsIm1hYyI6IjE5NzQzNWQ1MzkwZGU2OGE0NTFmZWYwNTdmNWJiZDk4OGQxOWY4MWNlODUzOWU5ZmVjN2E2NTAzYmU3NDJjYzIiLCJ0YWciOiIifQ%3D%3D; intent_group=%252Ffr%252Ftrade%252Feconomic-calendar%252F; firstURL=https://web-qa.staging.markets.com/fr/trade/economic-calendar/; lastURL=https://web-qa.staging.markets.com/fr/trade/economic-calendar/; mktv4_ip_override=fr; XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IkdjZlRJd3ZaMkk5NlJMd3NReUVlQlE9PSIsInZhbHVlIjoiMDZxSUlPSythVjhEMExOSncxOStXazhFZm8weis5aDVPUWw5S09vNzZzR2o0cTNrODNJSkpHOGdlQ1dXL3RadWFKUWovSGx0WkVMN3lheGdIb1hQRDZ5SDlEWmhIVWQ3cjBhb3F2ay9Fa1B2NWhEWVJKTlFkaUluV2lSNHpOR1EiLCJtYWMiOiIyM2FlYWI1ZDg2M2Y5NmMzM2VmNzc3MmJjYjZmYWM5ZTQ0OTk3YmExMjE0MmYwMWU4YTI1NzI0MDU0ZTM3MWEzIiwidGFnIjoiIn0%3D; laravel_session=eyJpdiI6IkNHekthZXZhZjRVejVoKzRjSk9lc0E9PSIsInZhbHVlIjoiZ1NEd0Q4c1ZhUjVwbXQrOHdCaVdZNUY3WGlMcXRDS1lsY0R6Ukp2eHZSUkRvNWRUMVVTVFptc1hndnZ3ZjJxcXRFU1dLbTE1NjFrV29DRXgxSFl4aGJVR1B4M0tOVU9VYTdpWWRzZEd6eGFqT3JFbnQzOG14MUJDTnBXWWZYRCsiLCJtYWMiOiIzNTFiNDAxNThmOTM0YzRkYzAxNTgzNmY3Y2NjYWFkMDExZWY4OThkM2YwMTA2MmU0NTkyNTllOTIwMTVhYTNlIiwidGFnIjoiIn0%3D ◀mktloc=eyJpdiI6Ii91V24ydTNCVWRvQ3Ird1dhSmwxZVE9PSIsInZhbHVlIjoiMVlXaXZGZlMyVytmVkVUaEI2cyt6djFJbVJ3MEZSY0tOZDFjTVowS21EQy8vWURBUnVFcjJyMWpzTDFybWE0YSIsIm1hYyI6I ▶" ] "accept-encoding" => array:1 [▶ 0 => "gzip, deflate, br, zstd" ] "sec-fetch-dest" => array:1 [▶ 0 => "document" ] "sec-fetch-user" => array:1 [▶ 0 => "?1" ] "sec-fetch-mode" => array:1 [▶ 0 => "navigate" ] "sec-fetch-site" => array:1 [▶ 0 => "none" ] "accept" => array:1 [▶ 0 => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7" ] "user-agent" => array:1 [▶ 0 => "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" ] "upgrade-insecure-requests" => array:1 [▶ 0 => "1" ] "sec-ch-ua-platform" => array:1 [▶ 0 => ""Windows"" ] "sec-ch-ua-mobile" => array:1 [▶ 0 => "?0" ] "sec-ch-ua" => array:1 [▶ 0 => ""HeadlessChrome";v="129", "Not=A?Brand";v="8", "Chromium";v="129"" ] "cache-control" => array:1 [▶ 0 => "no-cache" ] "pragma" => array:1 [▶ 0 => "no-cache" ] "connection" => array:1 [▶ 0 => "keep-alive" ] "host" => array:1 [▶ 0 => "web-qa.staging.markets.com" ] ]
0 of 0array:7 [▼ "mktloc" => "us,us" "intent_group" => null "firstURL" => null "lastURL" => null "mktv4_ip_override" => null "XSRF-TOKEN" => "8AAkPB6VobZlPeSGbX7X0qDhOIRj29Vm8kuzMmmp" "laravel_session" => "M8sZZoA8X2OskACoWAVhvIs14mx5VMuPNTVGNm9f" ]
0 of 0array:3 [▼ "content-type" => array:1 [▶ 0 => "text/html; charset=UTF-8" ] "cache-control" => array:1 [▶ 0 => "no-cache, private" ] "date" => array:1 [▶ 0 => "Thu, 10 Apr 2025 19:09:00 GMT" ] ]
0 of 0array:4 [▼ "_token" => "8AAkPB6VobZlPeSGbX7X0qDhOIRj29Vm8kuzMmmp" "PHPDEBUGBAR_STACK_DATA" => [] "_previous" => array:1 [▶ "url" => "https://web-qa.staging.markets.com/fr/economiccalendarauth" ] "_flash" => array:2 [▶ "old" => [] "new" => [] ] ]
1 x Application (97.74%) | 1.24s |
1 x Booting (2.26%) | 28.65ms |
1 x Routing (0.08%) | 1.01ms |