Stocks | Daily Trading Hours | |
---|---|---|
Australian shares/ ETFs | Sunday - Friday | 23:00 - 04:59 |
French shares | Monday - Friday | 08:02 - 16:29 |
German Shares | Monday - Friday | 08:02 - 11:59, 12:04 - 16:29 |
HK shares | Monday - Friday | 01:31 - 03:59, 05:01 - 07:59 |
Dutch shares | Monday - Friday | 08:01 - 16:29 |
Italian shares | Monday - Friday | 08:02 - 16:29 |
Norwegian shares | Monday - Friday | 08:02 - 15:19 |
South African shares | Monday - Friday | 08:01 - 15:49 |
Spanish shares | Monday - Friday | 08:01 - 16:29 |
Swedish shares | Monday - Friday | 08:01 - 16:24 |
UK shares | Monday - Friday | 08:01 - 11:59, 12:03 - 16:29 |
USA shares/ETFs | Monday - Friday | 14:31 - 20:59 |
Asian, Pacific and African Indices | Daily Trading Hours | |
China50 | Monday - Friday | 01:01 - 08:29, 09:01 - 20:44 |
China CSI 300 | Monday - Friday | 01:31 - 03:59, 05:01 - 07:59 |
HongKong45 | Monday - Friday | 01:16 - 04:00, 05:01 - 08:29, 09:16 - 18:59 |
European Indices - Futures | Daily Trading Hours | |
Amsterdam25 | Monday - Friday | 07:01 - 20:59 |
Europe50 | Sunday - Friday | 00:16 - 19:59 |
France40 | Monday - Thursday | 23:01- 21:59 |
Friday | 23:01 - 21:14 | |
Germany40 | Sunday - Thursday | 23:01- 21:59 |
Friday | 23:01 - 21:1 | |
Italy40 | Monday - Friday | 07:01 - 19:59 |
Poland20 | Monday - Friday | 07:46 - 15:49 |
Spain35 | Monday - Friday | 07:01 - 20:59 |
Swiss20 | Monday - Friday | 07:01 - 20:59 |
UK100 | Sunday - Thursday | 23:01- 21:59 |
Friday | 23:01 - 21:14 | |
US Indices | Daily Trading Hours | |
DollarIndex | Sunday - Monday | 23:00 - 21:59 |
Tuesday - Friday | 01:00- 21:59 | |
Japan225 | Sunday - Friday | 23:00 - 21:59 |
TECH100 | Sunday - Friday | 23:00 - 21:59 |
USA2000 | Sunday - Friday | 23:00 - 21:59 |
USA30 | Sunday - Friday | 23:00 - 21:59 |
USA500 | Sunday - Friday | 23:00 - 21:59 |
VIXX | Sunday - Friday | 23:00 - 21:59 |
Cash Indices | Daily Trading Hours | |
100UK | Sunday - Thursday | 23:01- 21:59 |
Friday | 23:01 - 21:14 | |
DE30 | Sunday - Thursday | 23:01- 21:59 |
Friday | 23:01 - 21:15 | |
EU50 | Monday - Friday | 01:16 - 21:59 |
FRA40 | Sunday - Thursday | 23:01- 21:59 |
Friday | 23:01 - 21:14 | |
AUS200 | Sunday - Friday | 22:51 - 05:30, 06:11 - 19:59 |
HK33 | Monday - Friday | 01:16 - 04:00, 05:01 - 08:29, 09:16 - 18:59 |
JPN225 | Sunday - Friday | 23:01- 21:59 |
SA40 | Monday - Friday | 05:02 - 14:49 |
SPA35 | Monday - Friday | 07:01 - 20:59 |
US100 | Sunday - Friday | 22:00 - 20:59 |
US30 | Sunday - Friday | 23:00 - 21:59 |
US500 | Sunday - Friday | 23:00 - 21:59 |
Metals | Daily Trading Hours | |
Copper | Sunday - Friday | 23:01- 21:59 |
Gold | Sunday - Friday | 23:01- 21:59 |
Platinum | Sunday - Friday | 23:01- 21:59 |
Palladium | Sunday - Friday | 23:01- 21:59 |
Silver | Sunday - Friday | 23:01- 21:59 |
Soft & Agriculture Commodities | Daily Trading Hours | |
Cocoa | Monday - Friday | 09:46 - 18:29 |
Coffee | Monday - Friday | 09:16 - 18:29 |
Cotton No2 | Monday - Friday | 02:01 - 19:19 |
Sugar | Monday - Friday | 08:31 - 17:59 |
Corn | Monday - Friday | 01:01-13:44, 14:31-19:19 |
Soybeans | Monday - Friday | 01:01-13:44, 14:31-19:19 |
Wheat | Monday - Friday | 01:01-13:44, 14:31-19:19 |
Energy Commodities | Daily Trading Hours | |
Brent Oil | Sunday - Monday | 23:00 - 23:00 |
Tuesday - Friday | 01:00 - 23:00 | |
Friday | 01:00 - 22:00 | |
UKOil | Sunday - Monday | 23:06 - 21:59 |
Tuesday - Friday | 01:06 - 21:59 | |
Natural Gas | Sunday - Friday | 23:00 - 21:59 |
USOil | Sunday - Friday | 23:00 - 21:59 |
Crude Oil | Sunday - Friday | 23:00 - 21:59 |
Government Bonds | Daily Trading Hours | |
GER10YBond | Monday - Friday | 01:16 - 20:59 |
Gilt10Y | Monday - Friday | 08:00 - 18:00 |
TBond30 | Sunday - Thursday | 23:01- 21:59 |
TNote10 | Sunday - Thursday | 23:01- 21:59 |
Forex | Daily Trading Hours | |
All Major FX Pairs | Sunday - Friday | 22:00 - 22:00 |
USDZAR (US Dollar vs South African Rand) | Sunday - Friday | 22:00 - 21:58 |
USDILS (US Dollar vs Israel Shekel) | Monday - Friday | 06:00 - 16:00 |
CZK (Czech Koruna) FX pairs | Monday - Friday | 07:17 - 14:14 |
NOK (Norwegian Krone) FX pairs | Sunday - Friday | 22:15 - 21:57 |
SEK (Swedish Krona) FX pairs | Sunday - Friday | 22:15 - 21:57 |
HUF (Hungarian Forint) FX pairs | Sunday - Friday | 22:05 - 21:58 |
RON (Romanian Leu) FX pairs | Monday - Friday | 08:20 - 12:55 |
PLN (Polish zloty) FX pairs | Sunday - Friday | 22:15 - 21:58 |
Cryptocurrencies | Daily Trading Hours | |
Bitcoin | Sunday - Friday | 24/7 |
Ethereum | Sunday - Friday | 24/7 |
Litecoin | Sunday - Friday | 24/7 |
RIPPLE | Sunday - Friday | 24/7 |
BCHUSD | 24/7 | 24/7 |
COMPUSD | 24/7 | 24/7 |
ADAUSD | 24/7 | 24/7 |
XLMUSD | 24/7 | 24/7 |
Dash | Sunday - Friday | 24/5 (Sun open 21:01 - Fri close 20:59) |
LINKUSD | 24/7 | 24/7 |
XMRUSD | 24/7 | 24/7 |
CRVUSD | 24/7 | 24/7 |
SNXUSD | 24/7 | 24/7 |
DOTUSD | 24/7 | 24/7 |
XTZUSD | 24/7 | 24/7 |
BATUSD | 24/7 | 24/7 |
YFIUSD | 24/7 | 24/7 |
EOSUSD | 24/7 | 24/7 |
TRXUSD | 24/7 | 24/7 |
BSVUSD | Sunday - Friday | 24/5 (Sun open 21:01 - Fri close 20:59) |
NEOUSD | Sunday - Friday | 224/5 (Sun open 21:01 - Fri close 20:59) |
MKRUSD | Sunday - Friday | 24/5 (Sun open 21:01 - Fri close 20:59) |
ZRXUSD | Sunday - Friday | 24/5 (Sun open 21:01 - Fri close 20:59) |
AAVEUSD | Sunday - Friday | 24/5 (Sun open 21:01 - Fri close 20:59) |
DOGUSD | Sunday - Friday | 24/5 (Sun open 21:01 - Fri close 20:59) |
[]
[]
0 of 0array:16 [▼ "cookie" => array:1 [▶ 0 => "mktv4_ip_override=id; mktloc=eyJpdiI6Ik5xT0Q2YUpGdHlBMGhQQkdCNmpuRWc9PSIsInZhbHVlIjoicmxZcHc0VUdzcUcwRWZIVjJvRVR5ZmdCTWYxazBIeXRSYXJPdlRmbUJDTTF2VXFNL3FHR1VOcWliM2pHRkZpYSIsIm1hYyI6ImNmYWZlY2RkMTA5N2I2ZWY0YTAwYzY0NTM4ODJiNzZjYzFkM2Y4NDkwMjBkODVjNWQyOTkwMzBmMzUwNDdmMDciLCJ0YWciOiIifQ%3D%3D; intent_group=%252Fid%252Ftrade%252Ftrading-tools%252F; firstURL=https://web-qa.staging.markets.com/id/markets/commodities/; lastURL=https://web-qa.staging.markets.com/id/markets/commodities/; XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Ik11WE81YWVTZDd3NlI4UWM0NlFuYUE9PSIsInZhbHVlIjoiQkxpbTJNb2QyZ29RdE9LdlFGdks2N09rRUd4aVkrNFdqNWlJQm1JbEhydXNhKzZFM3k5bWRPUmo1UVlKeVRWeFFHKy9sem9BMHl0b2F5OWRNWGh1L2JvL08zTGtGNXdrQnY5ZjhJS1hoTXVQQXFRRm5WNm9MbnV3K0JCNzhHMFEiLCJtYWMiOiJkOTk4ODEwY2U2MGE4ZWFlZmQ2YjQ0M2Y4OGZlN2QzYzBlZjk4YjljMzQxMjkzNjY0ZjU4YjVjNzFhNGJlNDliIiwidGFnIjoiIn0%3D; laravel_session=eyJpdiI6IkNzWWlkNmpBWUhlcm1mb293QkNUZ1E9PSIsInZhbHVlIjoib3RtV1lRUFVyYjREL0NOQU9XclJTa3ExYnE0YmNXalVsS3dYcjBqUmZ6RnlTUjBXeGhyTE1STWxpNUkvOWxKdWk4UXZFOVk1bzZXditva1VSR2I1Z3hKZW5RU09HaXJkai9XQmZ0b2w3d1ovMHJiZ1JrTVkyN1dXaWk0NFFQYnkiLCJtYWMiOiJmMWIzY2JhZGFkMWFlNWFkY2UwZWM4MDE2NzY2YzQwZjU5MjRlZjAzYzVkZjU5ODViNzgxY2RkZGE1NWJhMmJlIiwidGFnIjoiIn0%3D ◀mktv4_ip_override=id; mktloc=eyJpdiI6Ik5xT0Q2YUpGdHlBMGhQQkdCNmpuRWc9PSIsInZhbHVlIjoicmxZcHc0VUdzcUcwRWZIVjJvRVR5ZmdCTWYxazBIeXRSYXJPdlRmbUJDTTF2VXFNL3FHR1VOcWl ▶" ] "accept-encoding" => array:1 [▶ 0 => "gzip, deflate, br, zstd" ] "sec-fetch-dest" => array:1 [▶ 0 => "document" ] "sec-fetch-user" => array:1 [▶ 0 => "?1" ] "sec-fetch-mode" => array:1 [▶ 0 => "navigate" ] "sec-fetch-site" => array:1 [▶ 0 => "none" ] "accept" => array:1 [▶ 0 => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7" ] "user-agent" => array:1 [▶ 0 => "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" ] "upgrade-insecure-requests" => array:1 [▶ 0 => "1" ] "sec-ch-ua-platform" => array:1 [▶ 0 => ""Windows"" ] "sec-ch-ua-mobile" => array:1 [▶ 0 => "?0" ] "sec-ch-ua" => array:1 [▶ 0 => ""HeadlessChrome";v="129", "Not=A?Brand";v="8", "Chromium";v="129"" ] "cache-control" => array:1 [▶ 0 => "no-cache" ] "pragma" => array:1 [▶ 0 => "no-cache" ] "connection" => array:1 [▶ 0 => "keep-alive" ] "host" => array:1 [▶ 0 => "web-qa.staging.markets.com" ] ]
0 of 0array:7 [▼ "mktv4_ip_override" => null "mktloc" => "us,us" "intent_group" => null "firstURL" => null "lastURL" => null "XSRF-TOKEN" => "0pcQ0L50yE9iqwRcMM0pqGFZ4cAcv4rtJRhRGODv" "laravel_session" => "pyl3YDp6XFWeU9Wh2qkxy2WcojG4PZmc4EjbzqVU" ]
0 of 0array:3 [▼ "content-type" => array:1 [▶ 0 => "text/html; charset=UTF-8" ] "cache-control" => array:1 [▶ 0 => "no-cache, private" ] "date" => array:1 [▶ 0 => "Thu, 10 Apr 2025 04:44:21 GMT" ] ]
0 of 0array:4 [▼ "_token" => "0pcQ0L50yE9iqwRcMM0pqGFZ4cAcv4rtJRhRGODv" "PHPDEBUGBAR_STACK_DATA" => [] "_previous" => array:1 [▶ "url" => "https://web-qa.staging.markets.com/csrf" ] "_flash" => array:2 [▶ "old" => [] "new" => [] ] ]
1 x Application (98.83%) | 1.80s |
1 x Booting (1.17%) | 21.23ms |
1 x Routing (0.06%) | 1.06ms |