Les CFD sont des instruments complexes et sont accompagnés d’un risque élevé de pertes financières rapides en raison de l’effet de levier. 76,3 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en tradant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez déterminer si vous comprenez comment fonctionnent les CFD et si vous pouvez vous permettre de courir le risque élevé de perdre votre argent.
Dimanche Feb 20 2022 07:02
42 min
La situation à la frontière entre la Russie et l’Ukraine devrait rester au premier plan des préoccupations des acteurs du marché cette semaine, tandis que les Jeux olympiques se terminent en Chine. D’ici là, l’inflation de base PCE des États-Unis – l’indicateur préféré de la Fed – est attendue à la fin de la semaine.
Russie et Ukraine
Les acteurs du marché suivront de près les événements à la frontière orientale de l’Ukraine. Les risques majeurs devraient persister, affectant les marchés de l’énergie mais pouvant également secouer les actions et les obligations.
Inflation américaine
Pas de relâchement de la pression inflationniste ; c’est ce qui s’est passé la semaine dernière alors que l’IPP a atteint 1 % en glissement mensuel. Vendredi, nous aurons les chiffres de l’indice PCE de base – la jauge préférée de la Fed pour l’inflation des consommateurs. L’indice de base des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 4,9 % par rapport à l’année précédente en décembre, soit la valeur la plus élevée depuis 1983. L’élément clé pour les observateurs de l’inflation sera les chiffres en glissement mensuel, qui pourraient nous indiquer si l’inflation est en train d’atteindre un pic. Pendant ce temps, les marchés analyseront également une série d’estimations flash des indices PMI pour les économies de la zone euro, du Royaume-Uni et des États-Unis.
RBNZ
La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) se réunit cette semaine et les marchés parient sur une hausse, la première d’une série de sept hausses de 25 points de base cette année. Dans une interview accordée à MNI, Arthur Grimes, ancien président et économiste en chef de la RBNZ, a appelé la banque centrale à relever le taux de référence de 75 points de base lors de la réunion de cette semaine. Les marchés ayant déjà misé sur une hausse des prix cette année, le Nouvelle Zélande pourrait avoir des difficultés à moins que la RBNZ n’offre ce genre de surprise belliqueuse.
Porte-parole de la Banque Centrale
Les regards seront tournés vers l’habituel groupe d’intervenants de la Fed cette semaine, alors que les marchés tentent de comprendre l’appétit des décideurs politiques pour un relèvement de 50 points de base en mars. Les discussions sur les hausses entre les réunions se sont calmées. En attendant, nous suivrons de près le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, qui s’exprimera lors de la première conférence annuelle BEAR (Bank of England Agenda for Research).
La saison des résultats se poursuit
Surveillez les mises à jour de Lucid, BeyondMeat, Moderna et Coinbase tandis que la saison des résultats de Wall Street touche à sa fin.
Sun Feb 20 | 10:00pm | AUD | Flash Manufacturing PMI | ||
AUD | Flash Services PMI | ||||
Mon Feb 21 | 12:01am | GBP | Rightmove HPI m/m | ||
12:30am | JPY | Flash Manufacturing PMI | |||
7:00am | EUR | German PPI m/m | |||
8:15am | EUR | French Flash Services PMI | |||
EUR | French Flash Manufacturing PMI | ||||
8:30am | EUR | German Flash Manufacturing PMI | |||
EUR | German Flash Services PMI | ||||
9:00am | EUR | Flash Manufacturing PMI | |||
EUR | Flash Services PMI | ||||
9:30am | GBP | Flash Manufacturing PMI | |||
GBP | Flash Services PMI | ||||
Tentative | EUR | German Buba Monthly Report | |||
All Day | USD | Bank Holiday | |||
11:50pm | JPY | SPPI y/y | |||
Tue Feb 22 | 1:00am | AUD | RBA Assist Gov Kent Speaks | ||
2:00am | NZD | Credit Card Spending y/y | |||
5:00am | JPY | BOJ Core CPI y/y | |||
7:00am | EUR | German Import Prices m/m | |||
GBP | Public Sector Net Borrowing | ||||
9:00am | EUR | German ifo Business Climate | |||
10:45am | GBP | MPC Member Ramsden Speaks | |||
11:00am | GBP | CBI Industrial Order Expectations | |||
2:00pm | EUR | Belgian NBB Business Climate | |||
USD | HPI m/m | ||||
USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | ||||
2:45pm | USD | Flash Manufacturing PMI | |||
USD | Flash Services PMI | ||||
3:00pm | USD | CB Consumer Confidence | |||
USD | Richmond Manufacturing Index | ||||
Wed Feb 23 | All Day | JPY | Bank Holiday | ||
12:30am | AUD | Wage Price Index q/q | |||
AUD | Construction Work Done q/q | ||||
1:00am | NZD | Official Cash Rate | |||
NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
NZD | RBNZ Rate Statement | ||||
2:00am | NZD | RBNZ Press Conference | |||
7:00am | EUR | German GfK Consumer Climate | |||
9:00am | CHF | Credit Suisse Economic Expectations | |||
10:00am | EUR | Final CPI y/y | |||
EUR | Final Core CPI y/y | ||||
1:30pm | CAD | Corporate Profits q/q | |||
Tentative | GBP | Monetary Policy Report Hearings | |||
5:00pm | GBP | MPC Member Tenreyro Speaks | |||
9:45pm | NZD | Trade Balance | |||
Thu Feb 24 | 12:30am | AUD | Private Capital Expenditure q/q | ||
8:00am | CHF | KOF Economic Barometer | |||
11:00am | GBP | CBI Realized Sales | |||
1:15pm | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||
1:30pm | USD | Prelim GDP q/q | |||
USD | Unemployment Claims | ||||
USD | Prelim GDP Price Index q/q | ||||
2:00pm | CNY | CB Leading Index m/m | |||
3:00pm | USD | New Home Sales | |||
3:30pm | USD | Natural Gas Storage | |||
4:00pm | USD | Crude Oil Inventories | |||
5:00pm | USD | FOMC Member Mester Speaks | |||
9:45pm | NZD | Core Retail Sales q/q | |||
NZD | Retail Sales q/q | ||||
11:30pm | JPY | Tokyo Core CPI y/y | |||
11:50pm | JPY | Retail Sales y/y | |||
Fri Feb 25 | 12:01am | GBP | GfK Consumer Confidence | ||
5:00am | JPY | Housing Starts y/y | |||
7:00am | EUR | German Final GDP q/q | |||
EUR | German Retail Sales m/m | ||||
7:45am | EUR | French Consumer Spending m/m | |||
EUR | French Prelim CPI m/m | ||||
EUR | French Prelim GDP q/q | ||||
8:00am | CHF | GDP q/q | |||
EUR | Spanish Flash CPI y/y | ||||
9:00am | EUR | M3 Money Supply y/y | |||
EUR | Private Loans y/y | ||||
All Day | EUR | ECOFIN Meetings | |||
All Day | EUR | Eurogroup Meetings | |||
Tentative | EUR | Italian 10-y Bond Auction | |||
1:30pm | USD | Core PCE Price Index m/m | |||
USD | Core Durable Goods Orders m/m | ||||
USD | Durable Goods Orders m/m | ||||
USD | Personal Income m/m | ||||
USD | Personal Spending m/m | ||||
3:00pm | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | |||
USD | Pending Home Sales m/m | ||||
USD | Revised UoM Inflation Expectations | ||||
6:00pm | GBP | MPC Member Pill Speaks |
21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 |
Lucid Group (LCID) E |
The Home Depot (HD) PMO
Medtronic (MDT) PMO
Virgin Galactic Holdings (SPCE) AMC
|
Lemonade (LMND) AMC
eBay (EBAY) AMC
|
Keurig Dr Pepper (KDP) PMO Moderna (MRNA) PMO
Block (SQ) AMC
Intuit (INTU) AMC
|
Berkshire Hathaway (BRK.B) E |