Les CFD sont des instruments complexes et sont accompagnés d’un risque élevé de pertes financières rapides en raison de l’effet de levier. 76,3 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en tradant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez déterminer si vous comprenez comment fonctionnent les CFD et si vous pouvez vous permettre de courir le risque élevé de perdre votre argent.
Dimanche Feb 27 2022 06:28
16 min
Toute l’attention est portée sur la situation en Ukraine après l’invasion de la Russie. Sinon, il y a la série habituelle d’intervenants des banques centrales, les décisions de la Banque du Canada et de la Banque de Réserve d’Australie et les résultats de certaines des entreprises les plus spéculatives du secteur technologique à surveiller. Enfin, vendredi sera publié le rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis.
Ukraine
Les marchés ont été énormément testés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Jeudi, le rouble a plongé à un niveau record par rapport au dollar et la bourse de Moscou a connu la pire chute jamais enregistrée en une journée. Pendant ce temps, l’impact s’est fait sentir à l’échelle mondiale, les prix du pétrole ayant bondi au-dessus de 100 $ pour atteindre des niveaux jamais vus depuis 2014. La situation est dynamique, et les marchés continueront d’être à l’affût du flux de nouvelles.
Réunion de l’OPEP
L’OPEP et ses alliés, dont la Russie, doivent se réunir cette semaine. Dans un contexte de flambée des prix du pétrole et de sanctions potentielles sur le pétrole russe, la réunion intervient à un moment difficile sur le plan géopolitique. L’alliance entre la Russie et les membres de l’OPEP peut-elle survivre à la crise actuelle ?
Banques Centrales
La Banque du Canada devrait commencer à relever ses taux lors de sa réunion du 2 mars, entamant ainsi un cycle de hausse rapide. La Banque de Réserve d’Australie se réunit mais ne devrait pas encore relever ses taux d’intérêt. Une hausse n’est pas attendue avant juin au plus tôt. Entre-temps, nous devrions entendre le président de la Fed, Jay Powell, lors de son témoignage devant la Commission des Services Financiers de la Chambre des Représentants.
Rapport sur l’emploi
Le rapport mensuel sur les emplois non agricoles est attendu ce vendredi. Les chiffres de janvier étaient beaucoup plus impressionnants que prévu, avec un gain de 467 000 contre 110 000 attendu. Les salaires ont fortement augmenté, la croissance de l’emploi a été bien meilleure que prévu. De plus, il y a eu d’importantes révisions à la hausse des mois précédents. Cette publication semblait donner carte blanche à la Fed pour relever les taux de 50 points de base en mars – mais c’était avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine.
Données économiques
Avant les chiffres du NFP, nous aurons le rapport ADP sur l’emploi mercredi. C’est rarement un bon indicateur du rapport officiel sur l’emploi, mais il s’agit néanmoins d’un événement qui fait bouger le marché. Nous attendons également les rapports de l’ISM manufacturier et des services PMI pour les États-Unis.
La saison des résultats se poursuit
Surveillez les données de noms du monde de la technologie tels que Zoom, Salesforce, Snowflake et Broadcom.
Sun Feb 27 | 11:50pm | JPY | Prelim Industrial Production m/m |
JPY | Retail Sales y/y | ||
Mon Feb 28 | 12:00am | AUD | MI Inflation Gauge m/m |
NZD | Final ANZ Business Confidence | ||
12:30am | AUD | Company Operating Profits q/q | |
AUD | Private Sector Credit m/m | ||
AUD | Retail Sales m/m | ||
5:00am | JPY | Housing Starts y/y | |
7:00am | GBP | Nationwide HPI m/m | |
7:30am | CHF | Retail Sales y/y | |
8:00am | CHF | KOF Economic Barometer | |
CHF | GDP q/q | ||
EUR | Spanish Flash CPI y/y | ||
1:30pm | CAD | Current Account | |
CAD | IPPI m/m | ||
CAD | RMPI m/m | ||
USD | Goods Trade Balance | ||
USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | ||
2:45pm | USD | Chicago PMI | |
9:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | |
Tue Mar 1 | 12:30am | AUD | Current Account |
JPY | Final Manufacturing PMI | ||
1:00am | CNY | Manufacturing PMI | |
CNY | Non-Manufacturing PMI | ||
1:45am | CNY | Caixin Manufacturing PMI | |
3:30am | AUD | Cash Rate | |
AUD | RBA Rate Statement | ||
3:35am | JPY | 10-y Bond Auction | |
5:30am | AUD | Commodity Prices y/y | |
7:00am | EUR | German Retail Sales m/m | |
All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | |
8:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | |
8:30am | CHF | Manufacturing PMI | |
8:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | |
8:50am | EUR | French Final Manufacturing PMI | |
8:55am | EUR | German Final Manufacturing PMI | |
9:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | |
9:30am | GBP | Final Manufacturing PMI | |
GBP | M4 Money Supply m/m | ||
GBP | Mortgage Approvals | ||
GBP | Net Lending to Individuals m/m | ||
10:00am | EUR | Italian Prelim CPI m/m | |
1:30pm | CAD | GDP m/m | |
2:30pm | CAD | Manufacturing PMI | |
2:45pm | USD | Final Manufacturing PMI | |
3:00pm | USD | ISM Manufacturing PMI | |
USD | Construction Spending m/m | ||
USD | ISM Manufacturing Prices | ||
All Day | USD | Wards Total Vehicle Sales | |
Tentative | NZD | GDT Price Index | |
6:30pm | GBP | MPC Member Saunders Speaks | |
7:00pm | GBP | MPC Member Mann Speaks | |
9:45pm | NZD | Building Consents m/m | |
NZD | Overseas Trade Index q/q | ||
11:50pm | JPY | Capital Spending q/y | |
JPY | Monetary Base y/y | ||
Wed Mar 2 | 12:01am | GBP | BRC Shop Price Index y/y |
12:30am | AUD | GDP q/q | |
7:45am | EUR | French Gov Budget Balance | |
8:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | |
8:55am | EUR | German Unemployment Change | |
10:00am | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
EUR | CPI Flash Estimate y/y | ||
EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | ||
All Day | All | OPEC-JMMC Meetings | |
Tentative | EUR | German 10-y Bond Auction | |
Tentative | GBP | Annual Budget Release | |
1:15pm | USD | ADP Non-Farm Employment Change | |
2:30pm | USD | FOMC Member Bullard Speaks | |
3:00pm | CAD | BOC Rate Statement | |
CAD | Overnight Rate | ||
USD | Fed Chair Powell Testifies | ||
3:30pm | USD | Crude Oil Inventories | |
7:00pm | USD | Beige Book | |
9:30pm | AUD | AIG Construction Index | |
Thu Mar 3 | 12:00am | NZD | ANZ Commodity Prices m/m |
12:30am | AUD | Building Approvals m/m | |
AUD | Trade Balance | ||
1:45am | CNY | Caixin Services PMI | |
3:35am | JPY | 30-y Bond Auction | |
5:00am | JPY | Consumer Confidence | |
7:30am | CHF | CPI m/m | |
8:15am | EUR | Spanish Services PMI | |
8:45am | EUR | Italian Services PMI | |
8:50am | EUR | French Final Services PMI | |
8:55am | EUR | German Final Services PMI | |
9:00am | EUR | Final Services PMI | |
EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | ||
9:30am | GBP | Final Services PMI | |
10:00am | EUR | PPI m/m | |
EUR | Unemployment Rate | ||
12:30pm | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |
USD | Challenger Job Cuts y/y | ||
1:30pm | USD | Unemployment Claims | |
USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | ||
USD | Revised Unit Labour Costs q/q | ||
2:45pm | USD | Final Services PMI | |
3:00pm | USD | Fed Chair Powell Testifies | |
USD | ISM Services PMI | ||
USD | Factory Orders m/m | ||
3:30pm | USD | Natural Gas Storage | |
4:30pm | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | |
6:30pm | GBP | MPC Member Tenreyro Speaks | |
8:00pm | GBP | MPC Member Cunliffe Speaks | |
11:00pm | USD | FOMC Member Williams Speaks | |
11:30pm | JPY | Unemployment Rate | |
Fri Mar 4 | 12:30am | AUD | Retail Sales m/m |
7:00am | EUR | German Trade Balance | |
7:45am | EUR | French Industrial Production m/m | |
9:30am | GBP | Construction PMI | |
10:00am | EUR | Retail Sales m/m | |
Tentative | EUR | French 10-y Bond Auction | |
Tentative | GBP | 10-y Bond Auction | |
1:30pm | CAD | Building Permits m/m | |
CAD | Labour Productivity q/q | ||
USD | Average Hourly Earnings m/m | ||
USD | Non-Farm Employment Change | ||
USD | Unemployment Rate | ||
3:00pm | CAD | Ivey PMI |
28.02 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 |
Viatris (VTRS) PMO
Zoom Video Communications (ZM) AMC
|
|
Snowflake (SNOW) AMC
| Broadcom (AVGO) AMC |